| CONCEPTO | AUTORIZACIÓN | 2026 TRIM |
2025 TRIM |
2024 TRIM |
2023 TRIM |
2022 TRIM |
2021 TRIM |
2020 TRIM |
2019 TRIM |
2018 TRIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DEL GASTO FAIS | N/A | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (3) (4) |
| EJERCICIO DEL GASTO FAIS Y FORTAMUN | N/A | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (3) (4) |
| INDICADORES DE DESEMPEÑO FAIS | (2026) (2025) (2024) (2023) (2022) (2021) (2020) (2019) | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (3) (4) |
| INDICADORES DE DESEMPEÑO FORTAMUN | (2026) (2025) (2024) (2023) (2022) (2021) (2020) (2019) | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) (3) (4) | (3) (4) |
| FONDOS | AUTORIZACIÓN | INFORMACIÓN NIVEL FINANCIERO | FORMATO ÚNICO | INDICADORES DE DESEMPEÑO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| FORTAMUN | (2018) (2017) (2016) |
(1) (2) |
(1) (2) (3) (4) |
(1) (2) (3) (4) |
(1) (2) |
N/A |
(1) (2) (3) (4) |
(1) (2) |
(1) (2) (3) (4) |
(1) (2) (3) (4) |
| FAIS | (2018) (2017) (2016) |
(1) (2) (3) (4) |
(1) (2) (3) (4) |
(1) (2) (3) |
(1) (2) |
(1) (2) (3) (4) |
(1) (2) (3) (4) |
|||
| FORTASEG | (2018) (2017) (2016) |
(1) (2) (3) (4) |
N/A | N/A | N/A | |||||
| FORTALECE | (2017) (2016) |
(1) (2) (3) (4) |
N/A | N/A | N/A | |||||
| DESARROLLO REGIONAL | (2017) (2016) |
(1) (2) (3) (4) |
N/A | N/A | N/A | |||||
| PROGRAMAS REGIONALES | N/A (2016) | (4) | N/A | N/A | N/A | |||||
| AMPLIACIÓN CULTURAL | (2017) (2016) |
(3) (4) |
N/A | N/A | N/A | |||||
| INADEM | N/A (2016) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||